Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864033 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864034 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864034 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864038 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864041 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864042 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864049 | 2015 | Minério de Chumbo | Não | |||
864106 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
860370 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864111 | 2015 | Areia | Não | |||
864109 | 2015 | Quartzo | Não | |||
864115 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864113 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864116 | 2015 | Licenciamento | Cascalho | Não | ||
864118 | 2015 | Licenciamento | Argila | Não |
1531 a 1545 de 2052 registros