Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864846 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
864145 | 2009 | Disponibilidade | Cascalho | Não | ||
864321 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
864328 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
864334 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
864335 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
864381 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
864310 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
864368 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
864402 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
864485 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
864485 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
864586 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
864363 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864376 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não |
1906 a 1920 de 2052 registros