Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864272 | 2007 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864340 | 2007 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864341 | 2007 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864375 | 2007 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864376 | 2007 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864379 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864380 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864396 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não | ||
864397 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não | ||
864408 | 2007 | Calcário | Não | |||
864429 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864431 | 2007 | Areia | Não | |||
864455 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864458 | 2007 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864463 | 2007 | Licenciamento | Argila | Não |
196 a 210 de 2052 registros