Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864131 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Dolomito | Não | ||
864130 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Dolomito | Não | ||
864187 | 2009 | Licenciamento | Granito | Não | ||
861151 | 1992 | Rutilo | Não | |||
861490 | 1992 | Ardósia | Não | |||
861152 | 1992 | Rutilo | Não | |||
860674 | 1992 | Granito | Não | |||
860540 | 1992 | Calcário | Não | |||
864314 | 2004 | Licenciamento | Calcário | Não | ||
864264 | 2009 | Licenciamento | Gnaisse | Não | ||
864268 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864266 | 2009 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864275 | 2009 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864246 | 2009 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864210 | 2009 | Licenciamento | Cascalho | Não |
316 a 330 de 2052 registros