Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864126 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864127 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864188 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864128 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864130 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864131 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864132 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864133 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864134 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864135 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864218 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864219 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864227 | 2010 | Requerimento de Lavra | Granito | Não | ||
864213 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864236 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não |
376 a 390 de 2052 registros