Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864863 | 2011 | Minério de Cobre | Não | |||
864842 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864843 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
864845 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Calcário Calcítico | Não | ||
864847 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
862949 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
860027 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
860058 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não | ||
860037 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
862640 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
862664 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
860104 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não | ||
851589 | 2011 | Minério de Cobre | Não | |||
851589 | 2011 | Minério de Cobre | Não | |||
860132 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não |
676 a 690 de 2052 registros