Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864217 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864218 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864219 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864210 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864212 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864225 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864232 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864220 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864222 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864233 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864237 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864238 | 2012 | Lavra Garimpeira | Minério de Ouro | Não | ||
864241 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864245 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864252 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não |
781 a 795 de 2052 registros