Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864521 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864526 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864528 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864534 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864519 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864500 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Gnaisse | Não | ||
864272 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864537 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864536 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864539 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864540 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864538 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864013 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864014 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864018 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não |
961 a 975 de 2052 registros