Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864209 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
864210 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864211 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864215 | 2014 | Minério de Chumbo | Não | |||
864216 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864225 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
864226 | 2014 | Licenciamento | Cascalho | Não | ||
864222 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864223 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864224 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
864065 | 2005 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
864195 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864196 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
860483 | 1991 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
864237 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não |
1351 a 1365 de 2052 registros