Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864545 | 2006 | Requerimento de Lavra | Granito | Não | ||
864906 | 2008 | Requerimento de Lavra | Calcário Dolomítico | Não | ||
864908 | 2008 | Requerimento de Lavra | Calcário Dolomítico | Não | ||
864426 | 2010 | Requerimento de Lavra | Minério de Ouro | Não | ||
864068 | 1996 | Requerimento de Lavra | Granito | Não | ||
864110 | 2005 | Requerimento de Lavra | Calcário Dolomítico | Não | ||
864173 | 2005 | Requerimento de Lavra | Calcário Dolomítico | Não | ||
864061 | 2009 | Requerimento de Lavra | Dolomito | Não | ||
864067 | 1996 | Requerimento de Lavra | Granito | Não | ||
864433 | 2006 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
864434 | 2006 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
864435 | 2006 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
864907 | 2008 | Requerimento de Lavra | Calcário Dolomítico | Não | ||
864060 | 2009 | Requerimento de Lavra | Dolomito | Não | ||
864503 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Quartzo | Não |
1786 a 1800 de 2052 registros