Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864003 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864394 | 2007 | Requerimento de Lavra | Minério de Ferro | Não | ||
864308 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
860187 | 1988 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
864442 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Níquel | Não | ||
860210 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864113 | 2003 | Concessão de Lavra | Fosfato | Não | ||
864337 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864231 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864494 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864117 | 2006 | Lavra Garimpeira | Esmeralda | Não | ||
864205 | 2013 | Requerimento de Lavra | Água Mineral | Não | ||
864039 | 2009 | Requerimento de Lavra | Diabásio | Não | ||
864166 | 2002 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864146 | 2002 | Disponibilidade | Argila | Não |
1831 a 1845 de 2052 registros