Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864378 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864379 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
862164 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
862165 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
862175 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
862179 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
864371 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864014 | 1998 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864024 | 2002 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864326 | 2003 | Disponibilidade | Ouro | Não | ||
864928 | 2008 | Disponibilidade | Areia | Não | ||
864314 | 2003 | Disponibilidade | Ouro | Não | ||
864055 | 2009 | Disponibilidade | Cascalho | Não | ||
864073 | 2004 | Disponibilidade | Ouro | Não | ||
864533 | 2006 | Disponibilidade | Turfa | Não |
1921 a 1935 de 2052 registros