Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864857 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
864860 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864862 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864341 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
300609 | 2012 | Disponibilidade | Dado Não Cadastrado | Não | ||
300610 | 2012 | Disponibilidade | Dado Não Cadastrado | Não | ||
300589 | 2012 | Disponibilidade | Dado Não Cadastrado | Não | ||
300590 | 2012 | Disponibilidade | Dado Não Cadastrado | Não | ||
300591 | 2012 | Disponibilidade | Dado Não Cadastrado | Não | ||
864199 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
864196 | 2012 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
864196 | 2012 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
864308 | 2003 | Disponibilidade | Níquel | Não | ||
864164 | 2012 | Disponibilidade | Areia | Não | ||
864604 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não |
1966 a 1980 de 2052 registros