Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864331 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864333 | 2015 | Ilmenita | Não | |||
864092 | 2015 | Areia | Não | |||
864275 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864297 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864341 | 2015 | Gnaisse | Não | |||
864122 | 2009 | Requerimento de Lavra | Calcário Dolomítico | Não | ||
864162 | 2009 | Requerimento de Lavra | Calcário Dolomítico | Não | ||
864335 | 2015 | Granito | Não | |||
864387 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864340 | 2015 | Areia | Não | |||
864123 | 2009 | Requerimento de Lavra | Calcário Dolomítico | Não | ||
864336 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864181 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
860510 | 1991 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não |
1756 a 1770 de 2052 registros