Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864098 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Chumbo | Não | ||
864487 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864533 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864835 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864009 | 2015 | Areia | Não | |||
864029 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864049 | 2012 | Minério de Zircônio | Não | |||
864306 | 2015 | Lavra Garimpeira | Quartzo | Não | ||
864094 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864099 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864189 | 2014 | Minério de Cobre | Não | |||
861247 | 1991 | Areia | Não | |||
864385 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864340 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
860981 | 2011 | Minério de Manganês | Não |
1801 a 1815 de 2052 registros