Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864454 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864456 | 2013 | Lavra Garimpeira | Minério de Ouro | Não | ||
864478 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Caulim | Não | ||
864475 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Basalto | Não | ||
864474 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864458 | 2013 | Lavra Garimpeira | Minério de Ouro | Não | ||
864463 | 2013 | Calcário | Não | |||
864467 | 2013 | Calcário | Não | |||
864470 | 2013 | Calcário | Não | |||
864472 | 2013 | Calcário | Não | |||
864417 | 2013 | Fosfato | Não | |||
864462 | 2013 | Calcário | Não | |||
864464 | 2013 | Calcário | Não | |||
864465 | 2013 | Calcário | Não | |||
864466 | 2013 | Calcário | Não |
1216 a 1230 de 2052 registros