Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864027 | 2014 | Minério de Ouro | Não | |||
864042 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864029 | 2014 | Minério de Ouro | Não | |||
864206 | 2004 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
860180 | 1982 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
864035 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Basalto | Não | ||
864523 | 2006 | Requerimento de Lavra | Calcário Dolomítico | Não | ||
864513 | 2006 | Requerimento de Lavra | Dolomito | Não | ||
864517 | 2005 | Requerimento de Lavra | Areia | Não | ||
851776 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864044 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864182 | 2004 | Requerimento de Lavra | Turfa | Não | ||
864521 | 2006 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
864516 | 2005 | Requerimento de Lavra | Areia | Não | ||
864300 | 2003 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não |
1261 a 1275 de 2052 registros