Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
| Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
|---|---|---|---|
| Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
| Barragem de Água de Bruta | |||
| Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864218 | 2004 | Disponibilidade | Cobre | Não | ||
| 864218 | 2004 | Disponibilidade | Cobre | Não | ||
| 864017 | 2007 | Disponibilidade | Granito | Não | ||
| 864252 | 2007 | Disponibilidade | Calcário | Não | ||
| 864067 | 1996 | Requerimento de Lavra | Granito | Não | ||
| 864522 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864157 | 2000 | Disponibilidade | Ouro | Não | ||
| 864533 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864679 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
| 864604 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
| 864604 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
| 864409 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
| 864409 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
| 864084 | 2005 | Disponibilidade | Granito | Não | ||
| 864135 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não |
1846 a 1860 de 2052 registros
