Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
| Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
|---|---|---|---|
| Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
| Barragem de Água de Bruta | |||
| Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864337 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864416 | 2006 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864257 | 2007 | Disponibilidade | Areia | Não | ||
| 864279 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
| 864282 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
| 864640 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
| 864641 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
| 864073 | 2001 | Disponibilidade | Ouro | Não | ||
| 860818 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864301 | 2003 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
| 864214 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864226 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864478 | 2005 | Disponibilidade | Níquel | Não | ||
| 864290 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
| 864355 | 2007 | Disponibilidade | Calcário | Não |
1861 a 1875 de 2052 registros
