Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864122 | 2012 | Disponibilidade | Calcário | Não | ||
864137 | 2013 | Disponibilidade | Calcário | Não | ||
864136 | 2013 | Disponibilidade | Calcário | Não | ||
864219 | 2014 | Disponibilidade | Turmalina | Não | ||
864065 | 2011 | Disponibilidade | Granada | Não | ||
864390 | 2014 | Argila | Não | |||
864062 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
864104 | 2014 | Disponibilidade | Areia | Não | ||
864205 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
864041 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
864083 | 1999 | Disponibilidade | Calcário | Não | ||
300921 | 2014 | Disponibilidade | Dado Não Cadastrado | Não | ||
864071 | 2013 | Disponibilidade | Granito | Não | ||
300014 | 2011 | Disponibilidade | Dado Não Cadastrado | Não | ||
864218 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não |
1996 a 2010 de 2052 registros