Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 2013 | Disponibilidade | Dado Não Cadastrado | Não | ||
864603 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
864282 | 2009 | Disponibilidade | Níquel | Não | ||
864032 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
300874 | 2012 | Disponibilidade | Dado Não Cadastrado | Não | ||
864602 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Manganês | Não | ||
864489 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
864186 | 2012 | Disponibilidade | Cascalho | Não | ||
864019 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
864161 | 2009 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864048 | 2009 | Disponibilidade | Gipsita | Não | ||
864194 | 2009 | Disponibilidade | Cobre | Não | ||
864368 | 2006 | Disponibilidade | Fosfato | Não | ||
864305 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864543 | 2006 | Disponibilidade | Calcário | Não |
1981 a 1995 de 2052 registros