Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
806215 | 2011 | Disponibilidade | Cascalho | Não | ||
860589 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864188 | 2013 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
864374 | 2012 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864068 | 2005 | Disponibilidade | Ouro | Não | ||
864160 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864238 | 2005 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
864354 | 2005 | Disponibilidade | Manganês | Não | ||
864016 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864274 | 2005 | Disponibilidade | Gipsita | Não | ||
864254 | 2002 | Disponibilidade | Ouro | Não | ||
864189 | 2013 | Disponibilidade | Fosfato | Não | ||
864376 | 2012 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864263 | 2005 | Disponibilidade | Níquel | Não | ||
864099 | 2010 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não |
2011 a 2025 de 2052 registros